Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Revierdienst-gewundener Haltering-einzelner Drehung External | Größe: | 5mm-1000mm |
---|---|---|---|
Bearbeitungsgebühr: | frei | Verwendet für: | Öl u. Gas, Windenergie |
Material: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl | Stock: | Mehr als 2000 Arten |
Revierdienst-gewundener Haltering-einzelne Drehung extern für automatische Ausrüstung
Beschreibung:
Gewundene Halteringe haben keine Ohren in Ihrer Versammlung! Gewundene Halteringe werden hergestellt, indem man den Ring vom Flachdraht umwickelt. Dieser einzigartige Prozess produziert einen Haltering, der keine abstehendes Ohr oder Grate, zum Ihre Versammlung zu behindern hat. Weil das Umwickeln einen Haltering ohne Schrott produziert, kann der gewundene Haltering im Kohlenstoffstahl, Edelstahl wirtschaftlich produziert werden, verkupfert und viele anderen Legierungen.
Kein Abstand - Oberfläche 360°retaining
. Keine abstehendes Ohr behindern Gegenstücke (einheitlicher Querschnitt)
. Wirtschaftlich produziert im Edelstahl, weil der umwickelnde Prozess keinen Schrott produziert
. Ladungsfrei fertigt an kundenspezifisch an
. Einfache Installation und Abbau
Spezifikation:
Teilnummer | Wohnungs-Durchmesser (Millimeter) | Außendurchmesser (Millimeter) | Radialwand (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Nut-Durchmesser (Millimeter) | Nut-Breite (Millimeter) | Nut-Ertrag (N) | Ring-Schere (N) |
VK-25 | 0,25 | 0,264 | 0,02 | 0,012 | 0,262 | 0,015 | 106 | 481 |
VK-31 | 0,312 | 0,329 | 0,025 | 0,015 | 0,326 | 0,018 | 154 | 750 |
VK-37 | 0,375 | 0,398 | 0,03 | 0,015 | 0,395 | 0,018 | 265 | 901 |
VK-43 | 0,437 | 0,466 | 0,03 | 0,015 | 0,463 | 0,018 | 402 | 1050 |
VK-50 | 0,5 | 0,531 | 0,045 | 0,018 | 0,528 | 0,022 | 500 | 1300 |
VK-56 | 0,562 | 0,593 | 0,045 | 0,018 | 0,59 | 0,022 | 560 | 1460 |
VK-62 | 0,625 | 0,656 | 0,045 | 0,018 | 0,653 | 0,022 | 620 | 1630 |
VK-68 | 0,687 | 0,719 | 0,045 | 0,018 | 0,715 | 0,022 | 680 | 1790 |
VK-75 | 0,75 | 0,783 | 0,045 | 0,018 | 0,779 | 0,022 | 800 | 1950 |
VK-81 | 0,812 | 0,862 | 0,065 | 0,021 | 0,854 | 0,026 | 1210 | 2460 |
VK-87 | 0,875 | 0,926 | 0,065 | 0,021 | 0,917 | 0,026 | 1300 | 2660 |
VK-93 | 0,937 | 0,989 | 0,065 | 0,021 | 0,979 | 0,026 | 1390 | 2840 |
VK-100 | 1 | 1,052 | 0,065 | 0,021 | 1,042 | 0,026 | 1480 | 3040 |
VK-106 | 1,062 | 1,117 | 0,088 | 0,025 | 1,106 | 0,031 | 1650 | 3500 |
VK-112 | 1,125 | 1,18 | 0,088 | 0,025 | 1,169 | 0,031 | 1750 | 3710 |
VK-118 | 1,187 | 1,242 | 0,088 | 0,025 | 1,231 | 0,031 | 1850 | 3920 |
Verarbeitungsschritte
Entwurf →Drawing→ flach die Qualitäts-Inspektion → Verpackung → Vollenden → Oberfläche → Wärmebehandlung → Draht → CNC Bearbeitungs
Gewundene Halteringmaße:
Ansprechpartner: Mrs. Janet Liu
Telefon: 0086-18957716162
Faxen: 86-577-62606162