Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Kundenspezifische flache Nest-Drehungs-Wellen-Frühlinge | Größe: | 5mm-1000mm |
---|---|---|---|
Spezifikation: | RoHS, Reach | Typ: | Komprimierung |
Material: | Kohlenstoff/Edelstahl | Stock: | Mehr als 3000 Arten |
Kundenspezifische flache Nest-Drehungs-Welle entspringt 5 Millimeter - 1000 Millimeter-Größe für Expenders
Beschreibung:
Wellenfrühlinge helfen, bis 50% von axialem in Ihrer Anwendung zu sparen, wenn sie mit herkömmlichen Schraubenfedern verglichen werden. Das Ergebnis ist kompaktere Anwendungen, in denen unnötiger Raum und deshalb überschüssiges Material von benachbarten Komponenten auf ein Minimum beschränkt werden kann. Der Flachdraht verringert effektiv die feste Höhe des Wellenfrühlinges, damit mit der selben Menge von Drehungen man die Arbeitshöhe sichtbar verringern kann, ohne die Lasts- oder Frühlingsablenkung zu kompromittieren. Ein anderer Vorteil ist, dass man die Anzahl von Drehungen des Frühlingsentwurfs erhöhen kann, um die Ablenkung pro Drehung zu verringern, wenn der Wellenfrühling komprimiert ist. So wird die Federrate proportional zur Anzahl von Drehungen verringert und eine flache lineare Eigenschaft kann erzeugt werden.
Spezifikation:
Teilnummer | LM06-L1* | LM06-L2* | LM06-L3* | LM06-L4* | LM06-L5* | LM06-L6* | LM06-L7* | LM06-L8* | LM06-L9* | LM06-M1* | LM06-M2* |
Funktionieren im Bohrungs-Durchmesser (Millimeter) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Llears-Wellen-Durchmesser (Millimeter) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Last (N) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Arbeits-Höhe (Millimeter) | 0,61 | 0,81 | 1,02 | 1,22 | 1,42 | 1,63 | 1,83 | 2,24 | 2,64 | 0,74 | 0,97 |
Freie Höhe (Millimeter) | 1,52 | 2,03 | 2,54 | 3,05 | 3,56 | 4,06 | 4,57 | 5,59 | 6,6 | 1,52 | 2,03 |
Zahl von Wellen | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Zahl von Drehungen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 3 | 4 |
ThiLkness (Millimeter) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
Radialwand (Millimeter) | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,61 |
Federrate (N/mm) | 6,59 | 4,92 | 3,95 | 3,28 | 2,8 | 2,47 | 2,19 | 1,79 | 1,52 | 15,38 | 11,32 |
Verarbeitungsschritte:
Entwerfen Sie →Drawing→ Ebene die Qualitäts-Inspektion → Verpackung → Vollenden → Oberfläche → Wärmebehandlung → Draht → CNC Bearbeitungs
Ende:
Ölen Sie Bad, die Passivierung und schwärzen, Zink/Nickel/Chrom/Silber/Vergolden, pulverisieren Sie überzogenes usw.
Ansprechpartner: Mrs. Janet Liu
Telefon: 0086-18957716162
Faxen: 86-577-62606162